Thomas Gebauer kam im Sommer 2006 von der SPG Bayreuth nach Ried und bestritt bis heute 64 Spiele für die SV Josko Ried! In der Saison 2008/2009 wurde er von den Trainern und Managern der Bundesligavereine zum „Besten Tormann der Saison“ gewählt!
Thomas Gebauer:
„Ich habe mich ganz bewusst für einen Verbleib in Ried entschieden. Der Verein und die Fans sind immer zu mir gestanden und haben mir am Beginn auch eine echte Chance gegeben. Dafür möchte ich mich mit starken Leistungen bedanken!
Präsident Johann Willminger:
„Ich bin froh, dass wir mit Thomas Gebauer den besten Tormann Österreichs langfristig an den Verein binden konnten!
Manager Stefan Reiter:
„Der Tormann ist ein wesentlicher Eckpfeiler einer Mannschaft. Mit Thomas Gebauer haben wir eine tragende Säule im Mannschaftsgefüge verlängern können. Es waren sehr faire Verhandlungen!“
Torhüter – Bundesligabilanz nach dem 15. Spieltag:
Name | Verein | Spiele | gehalten in % | Schüsse aufs Tor | davon gehalten | erhaltene Tore | ||
1. | Thomas | Gebauer | SV Josko Ried | 15 | 79,2 | 72 | 57 | 15 |
2. | Szabolcs | Safar | Austria Wien | 11 | 77,6 | 49 | 38 | 11 |
3. | Helge | Payer | Rapid Wien | 14 | 77,4 | 62 | 48 | 14 |
4. | Christian | Gratzei | Sturm Graz | 14 | 77,1 | 48 | 37 | 11 |
5. | Edward | Gustafsson | FC Salzburg | 15 | 76,1 | 71 | 54 | 17 |
6. | Stefan | Bliem | SV Mattersburg | 12 | 72,4 | 87 | 63 | 24 |
7. | Raphael | Wolf | SV Kapfenberg | 15 | 68,1 | 91 | 62 | 29 |
8. | Silvije | Cavlina | Lask Linz | 6 | 65,9 | 41 | 27 | 14 |
9. | Heinz | Weber | Austria Kärnten | 7 | 63,2 | 38 | 24 | 14 |
10. | Saso | Fornezzi | SV Wr. Neustadt | 15 | 63,1 | 84 | 53 | 31 |
11. | Michael | Zaglmair | Lask Linz | 8 | 52 | 50 | 26 | 24 |
12. | Andreas | Schranz | Austria Kärnten | 10 | 51,9 | 54 | 28 | 26 |
Quelle: www.laola1.at