Die guten Leistungen der SV Josko Ried blieben auch den Medien nicht verborgen. In allen Formationen finden sich Spieler der SV Josko Ried unter den TOP 5!:
DIE WERTUNGEN:
INNENVERTEIDIGER | ||
1. | Ibrahim SEKAGYA | Salzburg |
2. | Ragnvald SOMA | Rapid |
3. | Oliver GLASNER | SV Josko Ried |
4. | Aleksander DRAGOVIC | Austria |
5. | Gordon SCHILDENFELD | Sturm Graz |
FLANKENSPIELER | ||
1. | Jakob JANTSCHER | Sturm Graz |
2. | Somen TCHOYI | Salzburg |
3. | Ilja KANDELAKI | Sturm Graz |
4. | Stefan LEXA | SV Josko Ried |
5. | Markus KATZER | Rapid |
MITTELFELD DEFENSIV | ||
1. | Markus HEIKKINEN | Rapid |
2. | Franz SCHIEMER | Salzburg |
3. | Yasin PHELIVAN | Rapid |
4. | Thomas SCHRAMMEL | SV Josko Ried |
5. | Julian BAUMGARTLINGER | Austria |
MITTELFELD OFFENSIV | ||
1. | Steffen HOFMANN | Rapid |
2. | Milenkoi ACIMOVIC | Austria |
3. | Thomas PRAGER | Lask |
4. | Christoph LEITGEB | Salzburg |
5. | Herwig DRECHSEL | SV Josko Ried |
STÜRMER | ||
1. | Roman WALLNER | Lask |
2. | Marc JANKO | Salzburg |
3. | Daniel BEICHLER | Sturm Graz |
4. | Hamdi SALIHI | Rapid / SV Josko Ried |
5. | Ilco NAUMOSKI | Mattersburg |
TORHÜTER | ||
1. | Eddie GUSTAFSSON | Salzburg |
2. | Helge PAYER | Rapid |
3. | Thomas GEBAUER | SV Josko Ried |
TRAINER | ||
1. | Paul GLUDOVATZ | SV Josko Ried |
2. | Peter PACULT | Rapid |
3. | Huub STEVENS | Salzburg |
QUELLE: www.kurier.at