MANNSCHAFT DES JAHRES:
Platz | Verein |
1. | SV Josko Ried |
2. | SK Rapid Wien |
Aus der Muliplikation der Einsatzminuten von Österreichern (SV Josko Ried = 33.039 Minuten) und den Punkten (SV Josko Ried = 61 Punkte) wurde der Sieger ermittelt!
TRAINER DES JAHRES:
Platz | Name | Verein | Stimmen |
1. | PACULT Peter | SK Rapid Wien | 251158 |
2. | FODA Franco | SK Sturm Graz | 146844 |
3. | GLUDOVATZ Paul | SV Josko Ried | 118543 |
4. | DAXBACHER Karl | FK Austria Wien | 102073 |
5. | STEVENS Huub | FC RB Salzburg | 69678 |
SPIELER DES JAHRES:
Platz | Name | Verein | Stimmen |
1. | HOFMANN Steffen | SK Rapid Wien | 283969 |
2 . | ACIMOVIC Milenko | FK Austria Wien | 137979 |
3. | BEICHLER Daniel | SK Sturm Graz | 116257 |
7. | GEBAUER Thomas | SV Josko Ried | 45609 |
14. | DRECHSEL Herwig | SV Josko Ried | 22076 |
15. | SCHRAMMEL Thomas | SV Josko Ried | 18658 |
Insgesamt wurde für Spieler der SV Josko Ried 98.905 Stimmen abgegeben! Das bedeutet Platz 4 in der Klubwertung. Die SV Josko Ried ist auch der einzige Verein, der drei Spieler unter die TOP 15 gebracht hat!
Das gesamte Team der SV Josko Ried möchte sich bei allen Fans für die tolle Unterstützung bedanken!
QUELLE: www.krone.at