Spieldetails:
Schiedsrichter: Konrad Plautz
Assistenten: Roland Heim, Armin Eder
4. Offizieller: Thomas Einwaller
KEINE SORGEN ARENA RIED – 5.800 Zuschauer
AUFSTELLUNGEN | ||||
SV Josko Ried | — | FK Austria Wien | ||
24 | Gebauer | 1 | Safar | |
3 | Schrammel | 4 | Dragovic | |
5 | Glasner | 7 | Klein | |
20 | Hadzic | 9 | Diabang | |
11 | Nacho | 10 | Schumacher | |
2 | Stocklasa | 14 | Ortlechner | |
10 | Mader | 16 | Junuzovic | |
23 | Burgstaller | 26 | Baumgartlinger | |
16 | Drechsel | 27 | Krammer | |
18 | Brenner | 29 | Suttner | |
34 | Nuhiu | 30 | Acimovic | |
Torfolge | ||||
0:1 | Acimovic (6.min) | |||
0:2 | Acimovic (25.min) | |||
Wechsel | ||||
52.min | Grasegger für Glasner | 73.min | Vorisek für Klein | |
62.min | Sturm für Hadzic | 80.min | Hattenberger für Diabang | |
77.min | Ziegl für Mader | 90.min | Liendl für Acimovic | |
Karten | ||||
29.min | Burgstaller (Gelb) | 73.min | Baumgartlinger (Gelb) | |
78. min | Junuzovic (Gelb) | |||
85. min | Acimovic (Gelb) |
weitere Ersatzspieler der SV Josko Ried:
Auer, Gabriel, Rajic, Wührer
SV Josko Ried | SPIELDATEN | FK Austria Wien |
21 | Torschüsse | 16 |
6 | Ecken | 4 |
17 | Flanken | 7 |
57% | Ballkontakte | 43% |
53% | +Zweikämpfe | 47% |
15 | Fouls | 20 |
1 | Abseits | 1 |
die meisten Torschüsse | ||
Nuhiu (6) | Junuzovic (6) | |
die meisten Vorlagen | ||
Drechsel (7) | Schumacher (5) | |
die meisten Ballkontakte | ||
Drechsel (83) | Junuzovic (66) | |
die Zweikampfstärksten | ||
Hadzic (71%) | Klein (70%) |
Trainer Paul Gludovatz:
„Negativ ist, dass wir kein Tor zusammenbringen. Im Training wird mit 120 Stundenkilometer fast das Netz zerrissen, aber im Spiel rollen wir den Ball mit 40 Stundenkilometer Richtung Tor. Wir haben Nikolaus gespielt und Geschenke verteilt. Es hat dem Spaziergänger Acimovic genügt, uns mit zwei genialen Gedankengängen auszuhebeln“
Oliver Glasner:
„Die ersten zwei Tore waren individuelle Fehler von mir. Wir hätten trotzdem unsere Möglichkeiten gehabt. Aber wir haben die wenigen Chancen, die wir gehabt haben, nicht genutzt. Am Schluss war es eine klare Angelegenheit für die Austria. Es war heute eher ein Krampus-Tag. Ich plage mich schon seit Wochen mit Leisten-Problemen und habe morgen auch einen Operations-Termin.“
Spielbericht: www.stehplatzwest.at Besten Szenen vom Spiel!
Link zum Liveticker!