Spieldetails:
Schiedsrichter: Louis HOFMANN
Assistenten: Mag. Bernd Hirschbichler, Sebastian Gishamer
4. Offizieller: Norbert Schwab
KEINE SORGEN ARENA RIED – 4.200 Zuschauer
AUFSTELLUNGEN | ||||
SV Josko Ried | — | SK Strum Graz | ||
24 | Gebauer | 1 | Gratzei | |
28 | Reifeltshammer | 2 | Lamotte | |
4 | Grasegger | 4 | Sonnleitner | |
23 | Burgstaller | 18 | Kandelaki | |
20 | Hadzic | 23 | Schildenfeld | |
8 | Lexa | 6 | Weber | |
3 | Schrammel | 13 | Jantscher | |
18 | Brenner | 19 | Kienzl | |
19 | Hackmair | 39 | Salmutter | |
21 | Hammerer | 24 | Kienast | |
34 | Nuhiu | 30 | Lavric | |
Ersatzspieler | ||||
33 | Auer (ET) | 22 | Lukse (ET) | |
29 | Ziegl | 5 | Feldhofer | |
9 | Jonathan | 10 | Muratovic | |
25 | Huspek | 11 | Haas | |
7 | Sturm | 12 | Hassler | |
17 | Pllana | 16 | Prawda | |
16 | Drechsel | 29 | Foda | |
Wechsel | ||||
64.min | Jonathan für Nuhiu | 27.min | Feldhofer für Lamotte | |
78.min | Ziegl für Hackmair | 70.min | Haas für Kienast | |
81.min | Sturm für Hammerer | 70.min | Muratovic für Salmutter | |
Torfolge | ||||
1:0 | Lexa (37.min) | |||
1:1 | Haas (73.min) | |||
1:2 | Kienzl (75.min) | |||
Karten | ||||
20.min | Grasegger (Gelb) | 22.min | Jantscher (Gelb) | |
63.min | Hammerer (Gelb) | 44.min | Feldhofer (Gelb) | |
67.min | Jonathan (Gelb) | |||
SPIELDATEN | ||||
17 | Torschüsse | 21 | ||
4 | Ecken | 3 | ||
10 | Flanken | 12 | ||
39% | Ballkontakte | 61% | ||
50% | + Zweikämpfe | 50% | ||
19 | Fouls | 16 | ||
5 | Abseits | 2 | ||
die meisten Torschüsse | ||||
Brenner (5) | Jantscher (7) | |||
Hammerer (4) | ||||
die meisten Vorlagen | ||||
Lexa (7) | Jantscher (9) | |||
die meisten Ballkontakte | ||||
Lexa (58) | Kandelaki (98) | |||
die Zweikampfstärksten | ||||
Hackmair (70%) | Schildenfeld (68%) |
Trainer Paul Gludovatz:
„Das zweite Tor für uns ist leider nicht gefallen, Hammerer und Burgstaller hätten es auf dem Fuß gehabt. Wenn man fünf Stammspieler vorgeben muss, wird die Sache extrem schwierig!“
Sturm Graz Trainer Franco Foda:
„In der ersten Hälfte haben wir nur bis zum Strafraum gut gespielt. Ich habe der Mannschaft in der Pause gesagt, zielstrebiger zu agieren und das hat sie umgesetzt. Wir haben druckvoll gespielt und Ried nicht mehr zum Atmen kommen lassen. Wir haben Spieler auf der Bank, die ein Match drehen können, ich freue mich für Mario Haas. In den letzten drei Runden lautet die Vorgabe auf neun Punkte.“
Spielbericht: www.stehplatzwest.at
Link zum Liveticker!