Fast 1,5 Millionen Zuseher in der Bundesliga
Im Vergleich zur Meisterschaft 2008/09 gibt es jedoch einen Rückgang von 12,8 Prozent. Zusätzlich kamen jedoch rund 300.000 Fans zu den Heimspielen der vier österreichischen Klubs in der UEFA Europa League.
Die meisten Zuseher verzeichneten Rapid, Red Bull Salzburg und Puntigamer Sturm Graz!
Verein | Gesamt | pro Spiel | Auslastung | Kapazität |
Rapid Wien | 276.168 | 15.343 | 88% | 17.500 |
Salzburg | 222.095 | 12.339 | 40% | 31.000 |
Sturm Graz | 212.884 | 11.827 | 77% | 15.323 |
Austria Wien | 157.127 | 8.729 | 66% | 13.135 |
Lask Linz | 146.329 | 8.129 | 45% | 18.000 |
Mattersburg | 95.057 | 5.448 | 36% | 15.100 |
SV Ried | 91.914 | 5.106 | 67% | 7.600 |
Kärnten | 90.621 | 5.035 | 18% | 27.559 |
Wr. Neustadt | 66.309 | 3.684 | 49% | 7.500 |
Kapfenberg | 54.889 | 3.049 | 25% | 12.000 |
Gesamt | 1.416.393 | 7.869 |
QUELLE: www.bundesliga.at
Die SV Josko Ried möchte sich auch auf diesem Weg für die tolle Unterstützung durch ihre Fans bedanken und freut sich bereits auf ihren Besuch in der Saison 2010/2011!