2009/2010
2009/2010 1 Kapfenberg SV Ried 0:1 (0:1)
2009/2010 2 SV Ried RB Salzburg 1:0 (0:0)
2009/2010 3 Wr. Neustadt SV Ried 2:1 (0:0)
2009/2010 4 SV Ried SK Rapid Wien 1:1 (0:0)
2009/2010 5 Kärnten SV Ried 0:0 (0:0)
2009/2010 6 SV Ried Sturm Graz 1:2 (0:1)
2009/2010 7 SV Mattersburg SV Ried 3:0 (1:0)
2009/2010 8 FK Austria Wien SV Ried 1:1 (0:0)
2009/2010 9 SV Ried Lask 5:2 (1:2)
2009/2010 10 Lask SV Ried 2:2 (1:1)
2009/2010 11 SV Ried Kapfenberg 3:0 (1:0)
2009/2010 12 RB Salzburg SV Ried 1:1 (0:1)
2009/2010 13 SV Ried Wr. Neustadt 3:0 (2:0)
2009/2010 14 SK Rapid Wien SV Ried 1:0 (1:0)
2009/2010 15 SV Ried Kärnten 1:0 (1:0)
2009/2010 16 Sturm Graz SV Ried 0:2 (0:0)
2009/2010 17 SV Ried SV Mattersburg 0:0 (0:0)
2009/2010 18 SV Ried FK Austria Wien 0:2 (0:2)
2009/2010 19 SK Rapid Wien SV Ried 2:1 (1:0)
2009/2010 20 SV Ried RB Salzburg 1:2 (0:2)
2009/2010 21 Kapfenberg SV Ried 1:1 (0:1)
2009/2010 22 SV Ried Wr. Neustadt 0:1 (0:1)
2009/2010 23 Sturm Graz SV Ried 1:0 (1:0)
2009/2010 24 SV Ried SV Mattersburg 3:0 (1:0)
2009/2010 25 Kärnten SV Ried 1:0 (1:0)
2009/2010 26 SV Ried FK Austria Wien 0:1 (0:0)
2009/2010 27 Lask SV Ried 3:0 (2:0)
2009/2010 28 SV Ried Lask 2:2 (2:1)
2009/2010 29 SV Ried SK Rapid Wien 1:3 (1:2)
2009/2010 30 RB Salzburg SV Ried 2:0 (1:0)
2009/2010 31 SV Ried Kapfenberg 2:1 (1:1)
2009/2010 32 Wr. Neustadt SV Ried 2:0 (2:0)
2009/2010 33 SV Ried Sturm Graz 1:2 (1:0)
2009/2010 34 SV Mattersburg SV Ried 3:1 (1:0)
2009/2010 35 SV Ried Kärnten 3:1 (0:1)
2009/2010 36 FK Austria Wien SV Ried 2:0 (0:0)


2008/2009
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
2008/2009 1 SV Ried Altach 3:0
2008/2009 2 Mattersburg SV Ried 2:1
2008/2009 3 SV Ried Kapfenberg 2:1
2008/2009 4 Austria SV Ried 3:1
2008/2009 5 SV Ried Kärnten 0:0
2008/2009 6 Lask Linz SV Ried 2:1
2008/2009 7 Salzburg SV Ried 2:1
2008/2009 8 SV Ried Sturm 4:1
2008/2009 9 Rapid Wien SV Ried 1:1
2008/2009 10 SV Ried Rapid Wien 1:0
2008/2009 11 Altach SV Ried 0:1
2008/2009 12 SV Ried Mattersburg 0:0
2008/2009 13 Kapfenberg SV Ried 2:0
2008/2009 14 SV Ried Austria 3:1
2008/2009 15 Kärnten SV Ried 1:1
2008/2009 16 SV Ried Lask Linz 3:0
2008/2009 17 SV Ried Salzburg 2:2
2008/2009 18 Sturm SV Ried 3:0
2008/2009 19 Austria SV Ried 3:1
2008/2009 20 SV Ried Lask Linz 1:0
2008/2009 21 Salzburg SV Ried 2:0
2008/2009 22 SV Ried Kapfenberg 3:0
2008/2009 23 Mattersburg SV Ried 2:2
2008/2009 24 Rapid Wien SV Ried 1:0
2008/2009 25 SV Ried Kärnten 2:0
2008/2009 26 Sturm SV Ried 1:1
2008/2009 27 SV Ried Altach 3:2
2008/2009 28 Altach SV Ried 1:1
2008/2009 29 SV Ried Austria 0:0
2008/2009 30 Lask Linz SV Ried 0:3
2008/2009 31 SV Ried Salzburg 3:0
2008/2009 32 Kapfenberg SV Ried 2:1
2008/2009 33 SV Ried Mattersburg 4:0
2008/2009 34 SV Ried Rapid Wien 3:0
2008/2009 35 Kärnten SV Ried 1:2
2008/2009 36 SV Ried Sturm 3:2


2007/2008
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
2007/2008 1 SV Ried Mattersburg 1:2
2007/2008 2 Altach SV Ried 2:3
2007/2008 3 Kärnten SV Ried 0:3
2007/2008 4 SV Ried Austria 0:1
2007/2008 5 Lask Linz SV Ried 1:0
2007/2008 6 Salzburg SV Ried 2:0
2007/2008 7 SV Ried Sturm 5:3
2007/2008 8 SV Ried Rapid Wien 0:3
2007/2008 9 FC Tirol SV Ried 0:1
2007/2008 10 SV Ried FC Tirol 0:0
2007/2008 11 Mattersburg SV Ried 5:1
2007/2008 12 SV Ried Altach 3:0
2007/2008 13 SV Ried Kärnten 3:1
2007/2008 14 Austria SV Ried 2:1
2007/2008 15 SV Ried Lask Linz 3:0
2007/2008 16 SV Ried Salzburg 2:0
2007/2008 17 Sturm SV Ried 5:0
2007/2008 18 Rapid Wien SV Ried 4:0
2007/2008 19 SV Ried Sturm 0:0
2007/2008 20 Mattersburg SV Ried 1:1
2007/2008 21 SV Ried Austria 1:1
2007/2008 22 Salzburg SV Ried 2:0
2007/2008 23 SV Ried FC Tirol 0:0
2007/2008 24 Lask Linz SV Ried 1:0
2007/2008 25 SV Ried Kärnten 3:0
2007/2008 26 Rapid Wien SV Ried 4:0
2007/2008 27 SV Ried Altach 3:1
2007/2008 28 Altach SV Ried 3:2
2007/2008 29 Sturm SV Ried 2:0
2007/2008 30 SV Ried Mattersburg 0:0
2007/2008 31 Austria SV Ried 2:0
2007/2008 32 SV Ried Salzburg 1:2
2007/2008 33 FC Tirol SV Ried 1:0
2007/2008 34 SV Ried Lask Linz 1:1
2007/2008 35 Kärnten SV Ried 0:0
2007/2008 36 SV Ried Rapid Wien 0:1


2006/2007
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
2006/2007 1 SV Ried Salzburg 0:3
2006/2007 2 SV Ried FC Tirol 0:1
2006/2007 3 SV Ried Rapid Wien 1:0
2006/2007 4 Sturm SV Ried 1:0
2006/2007 5 Mattersburg SV Ried 0:0
2006/2007 6 SV Ried Altach 1:2
2006/2007 7 Austria SV Ried 1:1
2006/2007 8 SV Ried GAK 1:1
2006/2007 9 Pasching SV Ried 0:0
2006/2007 10 SV Ried Pasching 1:1
2006/2007 11 Salzburg SV Ried 1:1
2006/2007 12 FC Tirol SV Ried 1:2
2006/2007 13 Rapid Wien SV Ried 2:2
2006/2007 14 SV Ried Sturm 2:1
2006/2007 15 SV Ried Mattersburg 6:2
2006/2007 16 Altach SV Ried 0:0
2006/2007 17 SV Ried Austria 1:0
2006/2007 18 GAK SV Ried 2:2
2006/2007 19 SV Ried Salzburg 0:1
2006/2007 20 FC Tirol SV Ried 0:0
2006/2007 21 SV Ried Rapid Wien 1:2
2006/2007 22 Sturm SV Ried 1:1
2006/2007 23 Mattersburg SV Ried 1:2
2006/2007 24 SV Ried Altach 2:0
2006/2007 25 Austria SV Ried 2:1
2006/2007 26 SV Ried GAK 3:1
2006/2007 27 Pasching SV Ried 3:1
2006/2007 28 SV Ried Pasching 2:1
2006/2007 29 Salzburg SV Ried 2:0
2006/2007 30 SV Ried FC Tirol 2:1
2006/2007 31 Rapid Wien SV Ried 5:2
2006/2007 32 SV Ried Sturm 2:1
2006/2007 33 SV Ried Mattersburg 1:0
2006/2007 34 Altach SV Ried 0:2
2006/2007 35 SV Ried Austria 1:0
2006/2007 36 GAK SV Ried 2:3


2005/2006
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
2005/2006 1 SV Ried FC Tirol 0:0
2005/2006 2 Pasching SV Ried 0:0
2005/2006 3 SV Ried Salzburg 3:0
2005/2006 4 Austria SV Ried 2:0
2005/2006 5 SV Ried GAK 2:1
2005/2006 6 Mattersburg SV Ried 4:3
2005/2006 7 Admira SV Ried 2:2
2005/2006 8 SV Ried Rapid Wien 2:2
2005/2006 9 Sturm SV Ried 3:1
2005/2006 10 SV Ried Sturm 2:1
2005/2006 11 FC Tirol SV Ried 1:1
2005/2006 12 SV Ried Pasching 0:0
2005/2006 13 Salzburg SV Ried 2:0
2005/2006 14 SV Ried Austria 0:0
2005/2006 15 GAK SV Ried 2:2
2005/2006 16 SV Ried Mattersburg 3:2
2005/2006 17 SV Ried Admira 4:0
2005/2006 18 Rapid Wien SV Ried 2:2
2005/2006 19 SV Ried FC Tirol 3:0
2005/2006 20 Pasching SV Ried 0:1
2005/2006 21 SV Ried Salzburg 2:1
2005/2006 22 Austria SV Ried 3:0
2005/2006 23 Admira SV Ried 0:0
2005/2006 24 Mattersburg SV Ried 3:1
2005/2006 25 SV Ried GAK 2:1
2005/2006 26 SV Ried Rapid Wien 0:0
2005/2006 27 Sturm SV Ried 1:0
2005/2006 28 SV Ried Sturm 2:0
2005/2006 29 FC Tirol SV Ried 0:1
2005/2006 30 SV Ried Pasching 1:2
2005/2006 31 Salzburg SV Ried 3:0
2005/2006 32 SV Ried Austria 0:0
2005/2006 33 GAK SV Ried 1:4
2005/2006 34 SV Ried Mattersburg 2:2
2005/2006 35 SV Ried Admira 2:0
2005/2006 36 Rapid Wien SV Ried 6:0


2004/2005
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
2004/2005 1 SV Ried Austria Lustenau 1:4
2004/2005 2 Wörgl SV Ried 1:4
2004/2005 3 SV Ried Leoben 1:2
2004/2005 4 SV Ried Gratkorn 2:0
2004/2005 5 Untersiebenbrunn SV Ried 1:1
2004/2005 6 SV Ried Lask Linz 5:0
2004/2005 7 Altach SV Ried 1:2
2004/2005 8 SV Ried Kärnten 0:2
2004/2005 9 Kapfenberg SV Ried 1:2
2004/2005 10 SV Ried Kapfenberg 2:0
2004/2005 11 Austria Lustenau SV Ried 3:0
2004/2005 12 SV Ried Wörgl 3:0
2004/2005 13 Leoben SV Ried 2:1
2004/2005 14 Gratkorn SV Ried 1:3
2004/2005 15 SV Ried Untersiebenbrunn 3:0
2004/2005 16 Lask Linz SV Ried 0:1
2004/2005 17 SV Ried Altach 3:0
2004/2005 18 Kärnten SV Ried 3:0
2004/2005 19 SV Ried Lask Linz 2:0
2004/2005 20 Altach SV Ried 2:1
2004/2005 21 SV Ried Untersiebenbrunn 5:0
2004/2005 22 Wörgl SV Ried 1:2
2004/2005 23 Leoben SV Ried 1:3
2004/2005 24 SV Ried Austria Lustenau 2:1
2004/2005 25 Gratkorn SV Ried 2:6
2004/2005 26 SV Ried Kapfenberg 4:1
2004/2005 27 Kärnten SV Ried 1:1
2004/2005 28 SV Ried Kärnten 1:1
2004/2005 29 Lask Linz SV Ried 2:2
2004/2005 30 SV Ried Altach 1:0
2004/2005 31 Untersiebenbrunn SV Ried 0:1
2004/2005 32 SV Ried Wörgl 4:0
2004/2005 33 SV Ried Leoben 3:0
2004/2005 34 Austria Lustenau SV Ried 1:1
2004/2005 35 SV Ried Gratkorn 3:2
2004/2005 36 Kapfenberg SV Ried 2:3


2003/2004
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
2003/2004 1 SV Ried FC Lustenau 2:1
2003/2004 2 Leoben SV Ried 0:0
2003/2004 3 SV Ried Untersiebenbrunn 1:1
2003/2004 4 SV Ried Wörgl 0:3
2003/2004 5 Austria Lustenau SV Ried 2:0
2003/2004 6 SV Ried BSV Juniors 0:0
2003/2004 7 Lask Linz SV Ried 1:1
2003/2004 8 SV Ried FC Tirol 4:2
2003/2004 9 Kapfenberg SV Ried 1:2
2003/2004 10 SV Ried Kapfenberg 2:3
2003/2004 11 FC Lustenau SV Ried 0:1
2003/2004 12 SV Ried Leoben 4:2
2003/2004 13 Untersiebenbrunn SV Ried 2:1
2003/2004 14 Wörgl SV Ried 4:3
2003/2004 15 SV Ried Austria Lustenau 1:0
2003/2004 16 BSV Juniors SV Ried 1:3
2003/2004 17 SV Ried Lask Linz 2:2
2003/2004 18 FC Tirol SV Ried 1:0
2003/2004 19 SV Ried FC Lustenau 3:0
2003/2004 20 Kapfenberg SV Ried 0:0
2003/2004 21 SV Ried FC Tirol 1:3
2003/2004 22 SV Ried Untersiebenbrunn 3:0
2003/2004 23 Austria Lustenau SV Ried 1:0
2003/2004 24 SV Ried Leoben 1:2
2003/2004 25 Lask Linz SV Ried 1:0
2003/2004 26 SV Ried Wörgl 5:2
2003/2004 27 BSV Juniors SV Ried 0:4
2003/2004 28 SV Ried BSV Juniors 2:0
2003/2004 29 FC Lustenau SV Ried 1:1
2003/2004 30 SV Ried Kapfenberg 5:1
2003/2004 31 FC Tirol SV Ried 1:0
2003/2004 32 Untersiebenbrunn SV Ried 1:2
2003/2004 33 SV Ried Austria Lustenau 3:1
2003/2004 34 Leoben SV Ried 2:0
2003/2004 35 SV Ried Lask Linz 1:1
2003/2004 36 Wörgl SV Ried 0:2


2002/2003
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
2002/2003 1 Austria SV Ried 2:0
2002/2003 2 SV Ried Bregenz 1:1
2002/2003 3 Sturm SV Ried 2:0
2002/2003 4 SV Ried Admira 2:0
2002/2003 5 Kärnten SV Ried 3:0
2002/2003 6 SV Ried Pasching 0:1
2002/2003 7 Salzburg SV Ried 1:3
2002/2003 8 SV Ried GAK 1:0
2002/2003 9 Rapid Wien SV Ried 0:0
2002/2003 10 SV Ried Rapid Wien 3:1
2002/2003 11 SV Ried Austria 1:1
2002/2003 12 Bregenz SV Ried 1:1
2002/2003 13 SV Ried Sturm 1:2
2002/2003 14 Admira SV Ried 1:1
2002/2003 15 SV Ried Kärnten 3:0
2002/2003 16 Pasching SV Ried 1:1
2002/2003 17 SV Ried Salzburg 4:0
2002/2003 18 GAK SV Ried 2:0
2002/2003 19 SV Ried Austria 1:0
2002/2003 20 Salzburg SV Ried 5:2
2002/2003 21 SV Ried Kärnten 5:0
2002/2003 22 Pasching SV Ried 3:0
2002/2003 23 SV Ried Rapid Wien 0:0
2002/2003 24 GAK SV Ried 2:0
2002/2003 25 SV Ried Bregenz 1:3
2002/2003 26 Admira SV Ried 0:1
2002/2003 27 SV Ried Sturm 2:1
2002/2003 28 Sturm SV Ried 4:2
2002/2003 29 Austria SV Ried 2:0
2002/2003 30 SV Ried Salzburg 1:2
2002/2003 31 Kärnten SV Ried 4:1
2002/2003 32 SV Ried Pasching 0:0
2002/2003 33 Rapid Wien SV Ried 3:2
2002/2003 34 SV Ried GAK 1:3
2002/2003 35 Bregenz SV Ried 2:0
2002/2003 36 SV Ried Admira 0:3


2001/2002
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
2001/2002 1 Kärnten SV Ried 1:2
2001/2002 2 SV Ried Rapid Wien 2:2
2001/2002 3 Bregenz SV Ried 0:3
2001/2002 4 SV Ried GAK 2:2
2001/2002 5 Austria SV Ried 3:3
2001/2002 6 SV Ried Salzburg 1:2
2001/2002 7 FC Tirol SV Ried 0:0
2001/2002 8 SV Ried Admira 2:3
2001/2002 9 Sturm SV Ried 2:0
2001/2002 10 SV Ried Sturm 2:2
2001/2002 11 SV Ried Kärnten 1:1
2001/2002 12 Rapid Wien SV Ried 2:0
2001/2002 13 SV Ried Bregenz 2:3
2001/2002 14 GAK SV Ried 3:0
2001/2002 15 SV Ried Austria 1:0
2001/2002 16 Salzburg SV Ried 2:0
2001/2002 17 SV Ried FC Tirol 0:2
2001/2002 18 Admira SV Ried 0:2
2001/2002 19 GAK SV Ried 4:1
2001/2002 20 SV Ried Rapid Wien 2:0
2001/2002 21 SV Ried FC Tirol 0:1
2001/2002 22 Bregenz SV Ried 3:1
2001/2002 23 SV Ried Sturm 1:1
2001/2002 24 Salzburg SV Ried 0:1
2001/2002 25 SV Ried Admira 0:0
2001/2002 26 Austria SV Ried 2:0
2001/2002 27 SV Ried Kärnten 1:0
2001/2002 28 Kärnten SV Ried 2:1
2001/2002 29 SV Ried GAK 0:1
2001/2002 30 Rapid Wien SV Ried 2:1
2001/2002 31 FC Tirol SV Ried 1:1
2001/2002 32 SV Ried Bregenz 0:2
2001/2002 33 Sturm SV Ried 3:0
2001/2002 34 SV Ried Salzburg 0:1
2001/2002 35 Admira SV Ried 1:3
2001/2002 36 SV Ried Austria 1:0


2000/2001
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
2000/2001 1 SV Ried Bregenz 3:1
2000/2001 2 GAK SV Ried 0:3
2000/2001 3 SV Ried Admira 3:2
2000/2001 4 Austria SV Ried 2:1
2000/2001 5 Sturm SV Ried 4:2
2000/2001 6 SV Ried FC Tirol 1:1
2000/2001 7 Salzburg SV Ried 0:0
2000/2001 8 SV Ried Rapid Wien 2:3
2000/2001 9 Lask Linz SV Ried 1:1
2000/2001 10 SV Ried Lask Linz 1:0
2000/2001 11 Bregenz SV Ried 0:0
2000/2001 12 SV Ried GAK 2:3
2000/2001 13 Admira SV Ried 0:5
2000/2001 14 SV Ried Austria 1:3
2000/2001 15 SV Ried Sturm 2:1
2000/2001 16 FC Tirol SV Ried 2:0
2000/2001 17 SV Ried Salzburg 1:1
2000/2001 18 Rapid Wien SV Ried 2:1
2000/2001 19 Bregenz SV Ried 2:3
2000/2001 20 SV Ried GAK 2:1
2000/2001 21 FC Tirol SV Ried 3:1
2000/2001 22 SV Ried Austria 0:0
2000/2001 23 Sturm SV Ried 0:1
2000/2001 24 SV Ried Salzburg 1:3
2000/2001 25 Lask Linz SV Ried 2:0
2000/2001 26 SV Ried Admira 0:1
2000/2001 27 Rapid Wien SV Ried 1:1
2000/2001 28 SV Ried Rapid Wien 2:0
2000/2001 29 SV Ried Bregenz 1:0
2000/2001 30 GAK SV Ried 4:1
2000/2001 31 SV Ried FC Tirol 3:1
2000/2001 32 Austria SV Ried 1:1
2000/2001 33 SV Ried Sturm 1:3
2000/2001 34 Salzburg SV Ried 4:3
2000/2001 35 SV Ried Lask Linz 1:0
2000/2001 36 Admira SV Ried 0:0


1999/2000
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
1999/2000 1 Bregenz SV Ried 1:2
1999/2000 2 SV Ried GAK 0:1
1999/2000 3 FC Tirol SV Ried 1:0
1999/2000 4 SV Ried Rapid Wien 1:2
1999/2000 5 SV Ried Austria Lustenau 1:1
1999/2000 6 Sturm SV Ried 2:1
1999/2000 7 SV Ried Salzburg 3:0
1999/2000 8 Austria SV Ried 0:2
1999/2000 9 SV Ried Lask Linz 2:1
1999/2000 10 Lask Linz SV Ried 1:0
1999/2000 11 SV Ried Bregenz 5:1
1999/2000 12 GAK SV Ried 0:0
1999/2000 13 SV Ried FC Tirol 5:0
1999/2000 14 Rapid Wien SV Ried 5:1
1999/2000 15 Austria Lustenau SV Ried 0:1
1999/2000 16 SV Ried Sturm 2:0
1999/2000 17 Salzburg SV Ried 2:2
1999/2000 18 SV Ried Austria 0:0
1999/2000 19 Lask Linz SV Ried 1:1
1999/2000 20 SV Ried Rapid Wien 1:0
1999/2000 21 Salzburg SV Ried 2:1
1999/2000 22 SV Ried GAK 3:1
1999/2000 23 Austria Lustenau SV Ried 1:1
1999/2000 24 SV Ried FC Tirol 1:2
1999/2000 25 SV Ried Austria 1:2
1999/2000 26 Sturm SV Ried 3:2
1999/2000 27 SV Ried Bregenz 2:0
1999/2000 28 Bregenz SV Ried 0:4
1999/2000 29 SV Ried Salzburg 2:0
1999/2000 30 Rapid Wien SV Ried 1:0
1999/2000 31 SV Ried Lask Linz 2:0
1999/2000 32 GAK SV Ried 1:1
1999/2000 33 SV Ried Austria Lustenau 4:2
1999/2000 34 FC Tirol SV Ried 3:1
1999/2000 35 Austria SV Ried 1:0
1999/2000 36 SV Ried Sturm 1:1


1998/1999
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
1998/1999 1 FC Tirol SV Ried 1:0
1998/1999 2 SV Ried Sturm 0:1
1998/1999 3 Austria SV Ried 1:0
1998/1999 4 SV Ried Vorwärts 0:0
1998/1999 5 SV Ried Austria Lustenau 3:1
1998/1999 6 Salzburg SV Ried 3:2
1998/1999 7 SV Ried GAK 0:1
1998/1999 8 Rapid Wien SV Ried 1:1
1998/1999 9 SV Ried Lask Linz 0:0
1998/1999 10 Lask Linz SV Ried 3:1
1998/1999 11 SV Ried FC Tirol 0:1
1998/1999 12 Sturm SV Ried 4:0
1998/1999 13 SV Ried Austria 2:1
1998/1999 14 Vorwärts SV Ried 0:3
1998/1999 15 Austria Lustenau SV Ried 0:2
1998/1999 16 SV Ried Salzburg 0:0
1998/1999 17 GAK SV Ried 1:0
1998/1999 18 SV Ried Rapid Wien 0:1
1998/1999 19 Austria Lustenau SV Ried 0:0
1998/1999 20 SV Ried Austria 2:1
1998/1999 21 Sturm SV Ried 4:2
1998/1999 22 SV Ried Lask Linz 1:2
1998/1999 23 SV Ried Salzburg 1:1
1998/1999 24 Vorwärts SV Ried 2:0
1998/1999 25 SV Ried Rapid Wien 0:0
1998/1999 26 GAK SV Ried 1:0
1998/1999 27 SV Ried FC Tirol 2:0
1998/1999 28 FC Tirol SV Ried 1:0
1998/1999 29 SV Ried Austria Lustenau 1:0
1998/1999 30 Austria SV Ried 3:0
1998/1999 31 SV Ried Sturm 0:3
1998/1999 32 Lask Linz SV Ried 6:1
1998/1999 33 Salzburg SV Ried 0:0
1998/1999 34 SV Ried Vorwärts 1:0
1998/1999 35 Rapid Wien SV Ried 1:0
1998/1999 36 SV Ried GAK 2:0


1997/1998
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
1997/1998 1 SV Ried Rapid Wien 2:2
1997/1998 2 Lask Linz SV Ried 1:1
1997/1998 3 SV Ried Salzburg 2:0
1997/1998 4 Austria SV Ried 3:0
1997/1998 5 SV Ried Austria Lustenau 1:1
1997/1998 6 GAK SV Ried 3:0
1997/1998 7 SV Ried Sturm 1:1
1997/1998 8 SV Ried FC Tirol 2:0
1997/1998 9 Admira SV Ried 0:1
1997/1998 10 SV Ried Admira 3:1
1997/1998 11 Rapid Wien SV Ried 3:0
1997/1998 12 SV Ried Lask Linz 1:4
1997/1998 13 Salzburg SV Ried 2:0
1997/1998 14 SV Ried Austria 0:1
1997/1998 15 Austria Lustenau SV Ried 0:2
1997/1998 16 SV Ried GAK 0:0
1997/1998 17 Sturm SV Ried 2:0
1997/1998 18 FC Tirol SV Ried 1:1
1997/1998 19 SV Ried Rapid Wien 1:2
1997/1998 20 Sturm SV Ried 4:1
1997/1998 21 SV Ried GAK 0:1
1997/1998 22 Austria Lustenau SV Ried 1:1
1997/1998 23 SV Ried Admira 2:1
1997/1998 24 FC Tirol SV Ried 1:4
1997/1998 25 SV Ried Salzburg 3:1
1997/1998 26 Lask Linz SV Ried 2:0
1997/1998 27 Austria SV Ried 1:0
1997/1998 28 SV Ried Austria 3:1
1997/1998 29 Rapid Wien SV Ried 1:0
1997/1998 30 SV Ried Sturm 1:4
1997/1998 31 GAK SV Ried 3:0
1997/1998 32 SV Ried Austria Lustenau 1:1
1997/1998 33 Admira SV Ried 1:1
1997/1998 34 SV Ried FC Tirol 1:3
1997/1998 35 Salzburg SV Ried 1:0
1997/1998 36 SV Ried Lask Linz 6:1


1996/1997
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
1996/1997 1 Lask Linz SV Ried 0:0
1996/1997 2 SV Ried FC Tirol 1:2
1996/1997 3 Austria SV Ried 1:0
1996/1997 4 SV Ried Sturm 1:2
1996/1997 5 FC Linz SV Ried 0:4
1996/1997 6 SV Ried Salzburg 0:4
1996/1997 7 SV Ried Rapid Wien 3:3
1996/1997 8 Admira SV Ried 2:1
1996/1997 9 SV Ried GAK 2:1
1996/1997 10 GAK SV Ried 1:0
1996/1997 11 SV Ried Lask Linz 2:0
1996/1997 12 FC Tirol SV Ried 4:0
1996/1997 13 SV Ried Austria 3:2
1996/1997 14 Sturm SV Ried 3:0
1996/1997 15 SV Ried FC Linz 4:1
1996/1997 16 Salzburg SV Ried 3:0
1996/1997 17 Rapid Wien SV Ried 6:0
1996/1997 18 SV Ried Admira 0:1
1996/1997 19 Austria SV Ried 2:1
1996/1997 20 SV Ried GAK 3:0
1996/1997 21 Lask Linz SV Ried 3:0
1996/1997 22 SV Ried Salzburg 0:0
1996/1997 23 SV Ried Rapid Wien 3:0
1996/1997 24 Sturm SV Ried 2:1
1996/1997 25 SV Ried Admira 1:0
1996/1997 26 FC Linz SV Ried 2:2
1996/1997 27 SV Ried FC Tirol 2:1
1996/1997 28 FC Tirol SV Ried 1:0
1996/1997 29 SV Ried Austria 2:1
1996/1997 30 GAK SV Ried 1:0
1996/1997 31 SV Ried Lask Linz 0:0
1996/1997 32 Salzburg SV Ried 4:2
1996/1997 33 Rapid Wien SV Ried 2:2
1996/1997 34 SV Ried Sturm 1:0
1996/1997 35 Admira SV Ried 3:1
1996/1997 36 SV Ried FC Linz 2:1


1995/1996
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
1995/1996 1 SV Ried Rapid Wien 2:1
1995/1996 2 Lask Linz SV Ried 1:1
1995/1996 3 SV Ried Sturm 2:4
1995/1996 4 Salzburg SV Ried 1:1
1995/1996 5 Admira SV Ried 3:2
1995/1996 6 SV Ried Austria 0:0
1995/1996 7 GAK SV Ried 4:2
1995/1996 8 SV Ried FC Tirol 2:1
1995/1996 9 Vorwärts SV Ried 0:2
1995/1996 10 SV Ried Vorwärts 3:1
1995/1996 11 Rapid Wien SV Ried 4:1
1995/1996 12 SV Ried Lask Linz 1:0
1995/1996 13 Sturm SV Ried 1:0
1995/1996 14 SV Ried Salzburg 0:0
1995/1996 15 SV Ried Admira 2:2
1995/1996 16 Austria SV Ried 0:0
1995/1996 17 SV Ried GAK 0:0
1995/1996 18 FC Tirol SV Ried 2:0
1995/1996 19 Salzburg SV Ried 0:3
1995/1996 20 SV Ried Austria 1:0
1995/1996 21 Sturm SV Ried 3:1
1995/1996 22 SV Ried FC Tirol 0:6
1995/1996 23 Lask Linz SV Ried 0:0
1995/1996 24 SV Ried Rapid Wien 1:1
1995/1996 25 GAK SV Ried 1:1
1995/1996 26 SV Ried Admira 2:3
1995/1996 27 Vorwärts SV Ried 1:2
1995/1996 28 SV Ried Vorwärts 1:1
1995/1996 29 SV Ried Salzburg 1:1
1995/1996 30 Austria SV Ried 2:0
1995/1996 31 SV Ried Sturm 2:2
1995/1996 32 FC Tirol SV Ried 0:3
1995/1996 33 SV Ried Lask Linz 1:0
1995/1996 34 Rapid Wien SV Ried 4:2
1995/1996 35 SV Ried GAK 2:2
1995/1996 36 Admira SV Ried 1:3


1994/1995
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
1994/1995 1 Stockerau SV Ried 0:0
1994/1995 2 SV Ried Wr. Neustadt 4:0
1994/1995 3 Klingenbach SV Ried 0:0
1994/1995 4 SV Ried Austria Lustenau 3:0
1994/1995 5 Leoben SV Ried 0:1
1994/1995 6 SV Ried Sportclub 3:0
1994/1995 7 Braunau SV Ried 2:1
1994/1995 8 SV Ried GAK 0:0
1994/1995 9 FC Puch SV Ried 1:1
1994/1995 10 SV Ried Oberwart 4:0
1994/1995 11 Flavia Solva SV Ried 1:1
1994/1995 12 SV Ried Kufstein 3:0
1994/1995 13 Vienna SV Ried 3:0
1994/1995 14 SV Ried Spittal 2:1
1994/1995 15 St. Pölten SV Ried 0:2
1994/1995 16 SV Ried St. Pölten 1:0
1994/1995 17 SV Ried Stockerau 4:0
1994/1995 18 Wr. Neustadt SV Ried 0:2
1994/1995 19 SV Ried Klingenbach 5:1
1994/1995 20 Austria Lustenau SV Ried 0:1
1994/1995 21 SV Ried Leoben 1:1
1994/1995 22 Sportclub SV Ried 0:1
1994/1995 23 SV Ried Braunau 3:1
1994/1995 24 GAK SV Ried 1:0
1994/1995 25 SV Ried FC Puch 1:0
1994/1995 26 Oberwart SV Ried 1:2
1994/1995 27 SV Ried Flavia Solva 3:0
1994/1995 28 Kufstein SV Ried 0:2
1994/1995 29 SV Ried Vienna 3:2
1994/1995 30 Spittal SV Ried 3:1


1993/1994
Saison Runde Heim Auswärts Ergebnis
1993/1994 1 SV Ried Favac 2:1
1993/1994 2 Wattens SV Ried 0:1
1993/1994 3 SV Ried Leoben 2:0
1993/1994 4 Oberwart SV Ried 0:2
1993/1994 5 SV Ried FC Puch 1:1
1993/1994 6 Krems SV Ried 2:4
